02/10/2011 - 15^ Prova Campionato UDACEFC
- Dettagli
- Pubblicato Mercoledì, 04 Gennaio 2012 14:19
Data: 02/10/2011
Luogo:Poggio Berni (RN)
Società organizzatrice: A.S.D. Olimpia Bike
| N.Ord | Societa | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cicli Matteoni | 58 | 1075 |
| 2 | Aurora | 51 | 910 |
| 3 | Ecology Team | 44 | 875 |
| 4 | Pedale Sammaurese | 44 | 865 |
| 5 | Pedale Cesenate Neri | 44 | 825 |
| 6 | Ospedalieri | 50 | 795 |
| 7 | L.G.L. San Vito | 37 | 680 |
| 8 | Bici Budrio | 31 | 580 |
| 9 | Mere Terra | 30 | 565 |
| 10 | Frecce Rosse | 40 | 565 |
| 11 | Pedale Gambettolese | 36 | 565 |
| 12 | Pol. Grama | 28 | 560 |
| 13 | AIR Santarcangelo | 28 | 545 |
| 14 | Ars et Robur | 31 | 500 |
| 15 | Fiorenzuola | 26 | 500 |
| 16 | Tandem | 22 | 430 |
| 17 | Ruota d'Oro | 24 | 415 |
| 18 | Venturi | 20 | 380 |
| 19 | Castiglionese | 17 | 340 |
| 20 | Geko Bike | 21 | 325 |
| 21 | Valle Savio | 16 | 270 |
| 22 | Vigne | 12 | 240 |
| 23 | S. Egidio | 11 | 215 |
| 24 | Ronta | 15 | 205 |
| 25 | S.Andrea in Bagnolo | 10 | 200 |
| 26 | Rubicone Cycling | 10 | 200 |
| 27 | Corebo | 15 | 190 |
| 28 | Case Castagnoli | 10 | 185 |
| 29 | Longiano Sport | 9 | 170 |
| 30 | Oliviero | 7 | 140 |
| 31 | San Marco | 6 | 120 |
| 32 | Emmatour | 6 | 120 |
| 33 | Zanzini Bike | 6 | 105 |
| 34 | Olimpia Bike | 5 | 100 |
| 35 | Quaglie Reali | 4 | 80 |
| 36 | Team Bota | 4 | 80 |
| 37 | Hobby Bike | 3 | 60 |
| 38 | C.B.R. Rimini | 3 | 60 |
| 39 | Top Bikers | 3 | 60 |
| 40 | Montaletto | 3 | 60 |
| 41 | Medinox | 2 | -- |
| 42 | Sportissimo | 2 | -- |
| 43 | Fausto Coppi | 2 | -- |
| 44 | Fly Flot | 2 | -- |
| 45 | La Torre Banmania | 2 | -- |
| 46 | Ped. Bellariese | 1 | -- |
| 47 | Speedy | 1 | -- |
| 48 | Borello | 1 | -- |
| 49 | Individuali | 3 | -- |



