20/03/2011 - 1^ Prova Camp.Italiano Fondo Cicloturismo
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 13 Dicembre 2011 08:23
Data: 20/03/2011
Luogo: Cannuzzo di Cervia
Società organizzatrice: A.S.D. Pol.Grama
Cronaca:
Iscritti: 991 - Partenti: 991 - Arrivati: 988
| N.Ord | Società | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedale Cesenate | 72 | 1092 |
| 2 | Pol. Aurora | 57 | 950 |
| 3 | Ospedalieri | 57 | 920 |
| 4 | Pol. Grama | 44 | 880 |
| 5 | Ecology Team | 47 | 675 |
| 6 | Ars et Robur | 37 | 670 |
| 7 | Ped. Sammaurese | 39 | 595 |
| 8 | Ruota d'oro | 34 | 595 |
| 9 | Pol. 5 Cerchi | 30 | 510 |
| 10 | Martorano 95 | 33 | 510 |
| 11 | Team Nostromo | 26 | 475 |
| 12 | Pedale Gambettolese | 38 | 435 |
| 13 | Venturi | 24 | 435 |
| 14 | Pol. 2000 Cervia | 22 | 415 |
| 15 | Olimpia Bike | 20 | 400 |
| 16 | Corebo | 22 | 380 |
| 17 | Medinox | 35 | 380 |
| 18 | Bici Budrio | 29 | 350 |
| 19 | Sant'Andrea in B. | 17 | 325 |
| 20 | Valle Savio | 19 | 310 |
| 21 | Pol. Ronta | 19 | 305 |
| 22 | Ciclo Delta | 15 | 300 |
| 23 | Sant'Egidio | 18 | 300 |
| 24 | AVIS Forlì | 33 | 295 |
| 25 | Valle Rubicone | 17 | 285 |
| 26 | Velo Club Panighina | 15 | 270 |
| 27 | Orobianco Pirata Team | 16 | 230 |
| 28 | Vigne | 14 | 225 |
| 29 | Avis Meldola | 10 | 200 |
| 30 | Sangrila | 10 | 200 |
| 31 | Longiano Sport | 13 | 195 |
| 32 | Castiglionese | 14 | 180 |
| 33 | Pedale Bizzantino | 24 | 160 |
| 34 | Alfio Tani | 11 | 150 |
| 35 | San Marco | 10 | 110 |
| 36 | Mercatese | 7 | 140 |
| 37 | Pol. Sambi | 7 | 95 |
| 38 | M. Saetti | 10 | 85 |
| 39 | Gattolino | 5 | 70 |
| 40 | Cycling Rubicone | 4 | 60 |
| 41 | Montaletto | 4 | 60 |
| 42 | Mont Spachè | 5 | 35 |
| 43 | Artusiana Bike | 1 | 20 |
| 44 | Albero delle Ruote | 1 | 20 |
| 45 | Lelli Bike | 1 | 20 |
| 46 | Trevi Group | 1 | 20 |
| 47 | Scatenati | 1 | 20 |
| 48 | Team Spartaco | 1 | 20 |
| 49 | Surfing Sport | 1 | 20 |
| 50 | Baldoni Bike | 1 | 20 |




