06/03/2011 - 1^ Prova Campionato UDACEFC
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 13 Dicembre 2011 08:00
Data:06/03/2011
Luogo:Savignano sul Rubicone (FC)
Società organizzatrice:A.S.D. Mediox
| N.Ord | Societa | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 52 | 1040 |
| 2 | Pedale Cesenate | 51 | 1020 |
| 3 | Emmatour | 49 | 980 |
| 4 | Medinox | 49 | 980 |
| 5 | Grama | 37 | 740 |
| 6 | Ped. Gambettolese | 35 | 700 |
| 7 | Ped. Sammarese | 35 | 700 |
| 8 | Ruota d'Oro | 32 | 640 |
| 9 | Ars et Robur | 28 | 560 |
| 10 | Bici Budrio | 28 | 560 |
| 11 | Sidermec | 26 | 520 |
| 12 | Venturi | 22 | 425 |
| 13 | Castglionese | 19 | 380 |
| 14 | Ecology Team | 17 | 340 |
| 15 | Corebo | 16 | 320 |
| 16 | Vigne | 15 | 300 |
| 17 | Case Castagnoli | 14 | 265 |
| 18 | Longiano Sport | 13 | 260 |
| 19 | Rubicone Cicling | 12 | 240 |
| 20 | Snat'Andrea | 11 | 220 |
| 21 | Sant'Egidio | 11 | 220 |
| 22 | Avis Meldola | 10 | 200 |
| 23 | Sangrillà | 10 | 200 |
| 24 | Valle Savio | 8 | 160 |
| 25 | Ospedalieri | 8 | 160 |
| 26 | San Marco | 5 | 100 |
| 27 | Mareterra | 5 | 100 |
| 28 | Gattolino | 3 | 60 |
| 29 | Alfio Tani | 2 | 60 |
| 30 | Fausto Coppi | 1 | 20 |
| 31 | Red Devis | 1 | 20 |
| 32 | Martorano 95 | 1 | 20 |
| 33 | ASD Scatenati | 1 | 20 |



