10/09/2011 - 9° Memorial Giancarlo Giunchi
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 27 Dicembre 2011 20:22
Data: 10/09/2011
Luogo: Villagrappa di Forlì
Società organizzatrice: A.S.D. Toro Assicurazioni
Cronaca:
CORTESI TORNA ALLA VITTORIA
Probabilmente è stato il caldo il principale imputato per la scarsa partecipazione al 9° Memorial Giancarlo Giunchi "Carburo", 139 i partenti sono pochi per l'impegno profuso nell'organizzazione degli Amici del Barachino capitanati da Ido Talenti per ricordare l'amico Carburo.
Nessun arrivo in volata, il caldo ha aiutato i più forti a fare selezione, partenze tutte in orario e senza incidenti. Primi a partire i Supergentlemen, 7 giri da percorrere per un totale di km. 43,750, al terzo giro Collinelli Carmelo (Nuova Moga) prende il largo, al giro successivo viene raggiunto da Guerra Luciano (Lelli Bike) i due non vengono più ripresi e Guerra vince su Collinelli, ad una ventina di secondi il SuperGentleman B Muccioli Domenco (Tre Colli) giunge al traguardo in compagnia di Paolo Manfroni (Italia in Miniatura), sua la vittoria di categoria. Garavini Ivano (Ke Forma Santarcangiolese) regola il gruppo giunto a pochi secondi dai due.
Anche per i Gentlemen la gara si è risolta con una fuga a due partita dopo pochi giri, a vincere è Cortesi Romano (KeForma Santarcangiolese) davanti a Solfrini Antonio (Nuova Moga), Cortesi si aggiudica anche il traguardo volonte Veterani, da subito tre in fuga, Baldesserri Massimiliano (Nuova Moga) Giovannini Marco (KeForma Santarcangiolese) e Giacomoni Gianni (B.D.Fast). I tre vanno di comune accordo fino alla volata finale dove Baldisserri riesce a spuntarla sul più quotato Giovannini. Il traguardo volante era stato vinto da Giacomoni. Ultimi a partire i Cadetti-Junior e Senior, dopo vari tentativi a metà gara la fuga buona 4 Cadetti-Junior e 4 Senior, fuga a otto che si riduce a tre nell'ultimo giro. Primo assoluto Lazzari Silver (KeForma Santarcangiolese) davanti ad Amerighi Fabrizio (Borello) che si aggiudica la categoria Cadetti/Junior, terzo Calagretti Mario (Dynamis). Il gruppo a un minuto venica regolato da Costabile Claudio (Individuale. Tragurdi volanti vinti da Lazzari e Costabile.
Al termine premi fiori ai vincitori consegnati dalla Signora Anna vedova Giunchi, sempre emozionata quando si parla del suo Giancarlo.
| Cadetti/Junior | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Amerighi Fabrizio | Borello | |
| 2 | Costabile Claudio | Individuale | |
| 3 | Alvisi Matteo | Alvisi Bicycling | |
| 4 | Contoli Filiberto | Team Passioni | |
| 5 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 6 | Forcellini Luca | Ped. D'oro | |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Costabile Claudio | Individuale | |
| Senior | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lazzari Silver | KeForma Santarcangiolese | |
| 2 | Calagretti Mario | The Dynamis | |
| 3 | Salvatori Stefano | Ped. Bellariese | |
| 4 | Semprini Maurizio | Superteam | |
| 5 | Marano Vincenzo | Montaletto | |
| 6 | Facciani Enrico | Reno Bike | |
| 7 | Bonsi Massimiliano | Ped. Bellariese | |
| 8 | Mancurti Davio | Team Young Minds | |
| 9 | Paiano Christian | La Torre Bike | |
| 10 | Martini G.Luca | B.D. Fast | |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lazzari Silver | KeForma Santarcangiolese | |
| Veterani | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Baldisserri Massimiliano | Nuova Moga | |
| 2 | Giovannini Marco | KeForma Santarcangiolese | |
| 3 | Giacomoni Gianni | B.D. Fast | |
| 4 | Casali Fulvio | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 5 | Anniballi Michele | Borello | |
| 6 | Sacchetti Massimo | Nuova Moga | |
| 7 | Silighini Ermanno | Longiano Sport | |
| 8 | Bratti Gianni | Lelli Bike | |
| 9 | Maretti Stefano | Team Passion Faentina | |
| 10 | Giuliano Massimo | Borello | |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Giacomoni Gianni | B.D. Fast | |
| Gentlemen | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Cortesi Romano | KeForma Santarcangiolese | |
| 2 | Solferini Antonio | B.D. Fast | |
| 3 | Gadoni Giovanni | Team Passion Faentina | |
| 4 | Milandri Franco | Nuova Moga | |
| 5 | Antimi Paolo | Montaletto | |
| 6 | Zannoni Maurizio | Donati Montaggi | |
| 7 | Bigiarini Alberto | Energy 90 | |
| 8 | Tomei Stefano | Vicini Bike | |
| 9 | Tramonti Fausto | Borello | |
| 10 | Cacciari Andrea | Borello | |
| 11 | Santoni Federico | Riviera Azzurra | |
| 12 | Rubaconti Mauro | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Cortesi Romano | KeForma Santarcangiolese | |
| Supergentlemen A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Guerra Luciano | Lelli Bike | |
| 2 | Collinelli Carmelo | Nuova Moga | |
| 3 | Manfroni Paolo | Italia In Miniatura | |
| 4 | Garavini Ivano | KeForma Santarcangiolese | |
| 5 | Barzanti Alberto | Dovadolese | |
| 6 | Melandri Romano | Reno Bike | |
| 7 | Drei Gilberto | Nuova Moga | |
| 8 | Rimorso Raffaele | 77 Sports Wear | |
| 9 | Urbinati Orfeo | Ped. d'Oro | |
| 10 | Ragazzini Orazio | 77 Sports Wears | |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Collinelli Carmelo | Nuova Moga | |
| Supergentlemen B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Muccioli Domenico | Trecolli Regolo | |
| 2 | Turicchia Renzo | Ped. Bellariese | |
| 3 | Dall'Alpi G.Luigi | Nuova Moga | |
| 4 | Venturini Adriano | B.D. Fast | |
| 5 | Ferri Gualtiero | Lelli Bike | |
| 6 | Mazzoni Giuseppe | Passion Faentina | |
| 7 | Bragaglia Luciano | S.C. Voltana | |
| 8 | Lotti Giuseppe | Lelli Bike | |
| 9 | Nesi Gino | SACMI | |
| 10 | Fiori Delio | Riviera Azzurra | |



