07/08/2011 - 16° Trofeo Amadori
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 27 Dicembre 2011 20:13
Data: 07/08/2011
Luogo: San Vittore di Cesena
Società organizzatrice: A.S.D. Corebo
Cronaca:
Laghi e Costabile super a San Vittore
Erano in tanti alla partenza del 16° Trofeo Amadori, soprattutto concorrenti forti e vincenti. Patron Solfrini ha fatto le cose in grande, funghi e confettura per tutti gli iscritti e un aranciata ai primi 120 iscritti.
Organizzazione impeccabile, incroci coperti, moto staffette, Vigili motociclisti e Carabinieri, hanno garantito la sicurezza di un percorso molto tecnico, con la salita di Lizzano negli ultimi due giri a garantire un finale scoppiettante .
Gara per fascie e primi a prendere i concorrenti della seconda fascia che comprende Veterani, Gentleman e Super Gentleman.
Pronti via e dai primi metri prende corpo una fuga che caratterizzerà gran parte della gara.
Ne fanno parte nomi molto noti dalle nostre parti, Giovannini, Fantini, Valloni, Mordenti, Monti, tutti atleti abituati a vincere. I fuggitivi reggono fino all'ultimo giro prima della salita dove vengono raggiunti da altri dieci atleti fuoriusciti dal gruppo. Tra loro Laghi, Pareschi, Corsello, Bagnara e Turci. Ultima tornata da brividi con i fuggitivi che aggrediscono la salitella di Lizzzano e scremano il gruppo. Restano a giocarsi la vittoria finale in pochi e tra loro Laghi Fabio della M.G. K Vis che approfitta di un attimo di rallentamento per tagliare il traguardo solo soletto. Alle sue spalle il compagno di squadra Fantini Ersilio. Vittorie di categoria Per il vicentino Lorenzin Ruggero (Flordifrutta GMF) nei Gentleman, Bartolomeo Celato (Frecce Rosse) nei Super Gentleman A e Baldi Albertino nei Super Gentleman B.
Seconda partenza la prima fascia composta da Cadetti-Junior e Senior, gara con tentativi di fuga vanificati dall'alta velocità e dal controllo delle squadre più numerose. Sono i due giri finali con lo strappo di Lizzano che decretano la selezione e se al primo dei due passaggi sono ancora una quindicina gli atleti che possono sperare nella vittoria dopo il secondo passaggio restano in otto. E' da questo esiguo numero di atleti che con un finale da vero finiser il Campione Italiano UISP Costabile Claudio (Individuale) riesce ad avvantaggiarsi e tagliare il traguardo con un discreto vantaggio. Azione, quella di Costabile, che gli ha consentito la settimana prima di aggiudicarsi allo stesso modo a Piobbico una delle più importanti gare del calendario Marchiggiano precedendo sulla linea del traguardo l'ex pro William Dazzani Campione del Mondo cat. Veterani in carica.
| Cadetti-Junior | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Costabile Claudio | Individuale | 10 |
| 2 | Amerighi Fabrizio | Borello | 9 |
| 3 | Anelli Luca | Frecce Rosse | 8 |
| 4 | Ostolani Ivan | Borello | 7 |
| 5 | Onofri Giacomo | Borello | 6 |
| 6 | Fabbri Michel | Torpado | 5 |
| 7 | Pazzini Marco | S. Marino | 4 |
| 8 | Casali Marco | KeForma Santarcangiolese | 3 |
| 9 | Lazzari Daniele | Ped. Bellariese | 2 |
| 10 | Ciacci Tomas | Borello | 1 |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Balestri Cristian | Max Team | 10 |
| 2 | Ostolani Ivan | Borello | 9 |
| 3 | Onofri Giacomo | Borello | 8 |
| Senior | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Balestri Cristian | Max Team | 10 |
| 2 | Lazzari Silver | KeForma Santarcangiolese | 9 |
| 3 | Gasperoni Federico | Dogana | 8 |
| 4 | Spada Marco | Velo Club Service | 7 |
| 5 | Bartolini Gianni | Borello | 6 |
| 6 | Giannessi Andrea | KeForma Santarcangiolese | 5 |
| 7 | Cabrini Marco | Sport Bike Cicloparma | 4 |
| 8 | Mondini Gianpaolo | Borello | 3 |
| 9 | De Angeli Oscar | Dogana | 2 |
| 10 | Battelli Daniele | Feder Club Trieste | 1 |
| Veterani | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Laghi Fabio | M.G. K Vis | 10 |
| 2 | Fantini Ersilio | M.G. K Vis | 9 |
| 3 | Bagnara Davide | Borello | 8 |
| 4 | Soldi Italo | Ped. Fermano | 7 |
| 5 | Volpi Daniele | Frecce Rosse | 6 |
| 6 | Corsello Giuseppe | Gianluca Faenza | 5 |
| 7 | Giovannini Marco | KeForma Santarcangiolese | 4 |
| 8 | Pereschi Alessio | Gianluca Faenza | 3 |
| 9 | Guizzarro Angelo | Frecce Rose | 2 |
| 10 | Mordenti Roberto | Speedy | 1 |
| T.V. | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Mordenti Roberto | Speedy | 10 |
| 2 | Volpi Daniele | Frecce Rosse | 9 |
| 3 | Corsello Giuseppe | Gianluca Faenza | 8 |
| Gentlemen | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Lorenzin Ruggero | FIordifrutta G.F.M. | 10 |
| 2 | Cacciari Andrea | Borello | 9 |
| 3 | Turci Angelo | Ped. Bellariese | 8 |
| 4 | Rubaconti Mauro | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | 7 |
| 5 | Falconi Orazio | Frecce Rosse | 6 |
| 6 | Tramonti Fausto | Borello | 5 |
| 7 | Monti Lorenzo | Gianluca Faenza | 4 |
| 8 | Melandri Franco | Nuova Moga | 3 |
| 9 | Troiano Giuseppe | Borello | 2 |
| 10 | Bollini Mauro | Ped. D'oro | 1 |
| Supergentlemen A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Celato Bartolomeo | Frecce Rosse | 10 |
| 2 | Garavini Ivano | KeForma Santarcangiolese | 9 |
| 3 | Guerra Luciano | Lelli Bike | 8 |
| 4 | Drei Gilberto | Nuova Moga | 7 |
| 5 | Zanotti Mario | Nuova Moga | 6 |
| 6 | Sancisi Michele | KeForma Santarcangiolese | 5 |
| 7 | Tamburini Valerio | Bici Shop | 4 |
| 8 | Galli Maurizio | Tornati Forni | 3 |
| 9 | Baldoni Claudio | Autocarrozzaria Richy | 2 |
| 10 | Barzanti Alberto | Dovadolese | 1 |
| Supergentlemen B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Baldi Albertino | Ped. Bellariese | 10 |
| 2 | Fiori Delio | Riviera Azzurra | 9 |
| 3 | Venturini Adriano | B.D. Fast | 8 |
| 4 | Turicchia Renzo | Ped. Bellariese | 7 |
| 5 | Dall'Alpi G. Luigi | Nuova Moga | 6 |
| 6 | Ferri Gualtiero | Lelli Bike | 5 |
| 7 | Mazzoni Primo | Donati Montaggi | 4 |
| Donne | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | Punti |
| 1 | Morri Debora | Medinox | 10 |



