10/07/2011 - 4^ Prova Centuriazioni
- Dettagli
- Pubblicato Sabato, 17 Dicembre 2011 07:20
Data: 10/07/2011
Luogo: Calabrina di Cesena
Società organizzatrice: A.S.D. Ars et Robur
Cronaca:
Concluso il Trofeo delle Centuriazioni. Vittorie finali per Romano Melandri, Daniele Baldassari, Massimo Forti, Roberto Sartori, Silver Lazzari e Stefano Brunelli
Articolo di Bruno Achilli
Calabrina di Cesena, 10 luglio - Gran caldo, quasi asfissiante, ma non per gli oltre 170 concorrenti che hanno risposto con grande entusiasmo all'invito degli organizzatori dell'Ars et Robur e di Tino Lucchi, il Torriani di Romagna, alla prova finale (la quarta) del Trofeo delle Centuriazioni. Quattro anche le gare in programma di cui vi diamo conto di seguito e che hanno visto i concorrenti impegnatissimi. I vincitori di giornata sono Giorgio Peroni, Renzo Turicchia, Franco Melandri, Roberto Sartori, Silver Lazzari e Stefano Brunelli.
Cronaca. Iniziano i Supergentlemen. Partenti 45, giri 8 per 46 chilometri. Dopo diversi tentativi a metà corsa in due si sganciano dal gruppo: Turicchia (Super B) e Peroni (Super A), i due, anche se di categorie diverse, sono però dello stesso sodalizio Pedale Bellariese, oltre ad essere fra i più forti esponenti nella fascia Supergentlemen. Pertanto pedalando come in una crono-coppie si eclissano dalla vista del gruppo e si presentano insieme al traguardo. Ma non c'è sprint per la conquista del primo posto assoluto: arrivano praticamente appaiati; comunque, per la cronaca, a superare per primo la fettuccia rossa è stato Peroni.
Gentlemen. Al via sono in 34, 9 i giri da percorrere. Gara molto vivace e con una forte selezione nel finale quando si sono formati diversi gruppetti. All'inizio dell'ultimo giro in quattro sono transitati in fuga con circa trenta secondi su un gruppo sfilacciato. Nella conclusione in volata gran vittoria di Franco Melandri.
Veterani al via in 41, anche qui 8 giri da inanellare. Dopo pochi chilometri la corsa si infiamma: gli scatti non si contano tuttavia il gruppo non si fraziona più di tanto a parte una scontata selezione naturale, così alla fine tutto si risolve in una tumultuosa volata a ranghi compatti nella quale si è imposto il marignanese Roberto Sartori, alla nona ... sinfonia stagionale.
Gara finale cadetti, junior e senior, per loro 9 giri. Partono 40 corridori. Dopo appena due tornate escono in nove: la fuga prende consistenza e in breve il drappello degli attaccanti guadagna mezzo minuto, margine che aumenta gradualmente fino a raggiungere una punta massima di 2 minuti. Al suono della campanella allungano Brunelli e Metalli, l'attacco produce i suoi effetti e si insieme si presentano lungo il vialone d'arrivo con venti secondi sugli altri sette. Sprint accanito e alla fine a prevalere è il gambettolese Brunelli, all'undicesima vittoria stagionale, mentre nello sprint per il terzo posto la spuntata Marco Casali.
Purtroppo in quest'ultima manifestazione si è verificata una aggressione con scippo. A farne le spese è stata la signora Gigliola Emiliani Lucchi, moglie di Tino, che mentre rientrava presso la propria abitazione, non si era accorta di essere pedinata da due persone. Poco prima di entrare in casa infatti è stata aggredita e derubata dell'incasso delle iscrizioni alla gara. Alla signora, non è stato possibile riconoscere gli aggressaori, ma da come parlavano erano probabilmente stranieri. L'aggressione è stata denunciata alle autorità competenti. Dopo quanto accaduto il presidente provinciale Udace Sergio Pironi, invita tutti gli associati a vigilare, perchè purtroppo ci può essere sempre in giro qualche malintenzionato, come purtroppo accaduto domenica.
Comunque la conclusione è stata lo stesso festosa anche per questa prova finale del Trofeo delle Centuriazioni e con tutti i ciclisti omaggiati dall'organizzazione. Considerata la giornata particolarmente calda al termine di ogni gara è stato offerto un ristoro a base di ciambella, crostate e bevande a volontà.
| Cadetti - Junior | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 2 | Metalli Matteo | KeForma Santarcangiolese | |
| 3 | Casali Marco | KeForma Santarcangiolese | |
| 4 | Ciacci Tomas | Borello | |
| 5 | Della Vittoria Andrè | Italia in Miniatura | |
| 6 | Venturi Omar | Longiano Sport | |
| 7 | Balducci Erik | Borello | |
| 8 | Sirri Sandro | Artusiana Bike | |
| 9 | Manzi Matteo | B.D. Fast | |
| 10 | Bianchi Claudio | Hobby Bike | |
| Classifica Centuriazioni | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 2 | Ciacci Tomas | Borello | |
| 3 | Metalli Matteo | KeForma Santarcangiolese | |
| Senior | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lazzari Silver | KeForma Santarcangiolese | |
| 2 | Tasselli Fabio | B.D. Fast | |
| 3 | Calabria Paolo | Besanese | |
| 4 | Semprini Maurizio | Superteam | |
| 5 | Dall'Alpi Luca | Ped. Bellariese | |
| 6 | Baldassari Andrea | Autocarrozz. Richy | |
| 7 | Bino Carlo | Besanese | |
| 8 | Bonsi Massimiliano | B.D. Fast | |
| 9 | Balloni G.Luca | Perla Verde | |
| 10 | Servadei Riccardo | Galuco Servadei | |
| Classifica Centuriazioni | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lazzari Silver | KeForma Santarcangiolese | |
| 2 | Baldassari Andrea | Autocarrozz. Richy | |
| 3 | Semprini Maurizio | Superteam | |
| Veterani | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Sartori Roberto | Lelli Bike | |
| 2 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 3 | Savorani Davide | Nuova Moga | |
| 4 | Ricci Raffaele | Frecce Rosse | |
| 5 | Pacini Roberto | Massi Cycling | |
| 6 | Bagnoli Massimiliano | Speedy | |
| 7 | Bizzocchi Andrea | Sidermec Vitali Lattonieri | |
| 8 | Gabellini Mauro | Massi Cycling | |
| 9 | Giuliani Massimo | Borello | |
| 10 | Zanni Manuel | Italia In Miniatura | |
| Classifica Centuriazioni | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Sartori Roberto | Lelli Bike | |
| 2 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 3 | Savorani Davide | Nuova Moga | |
| Gentlemen | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Melandri Franco | Nuova Mga | |
| 2 | Tommasoli Giuliano | Oliviero | |
| 3 | Briccolani Daniele | Borello | |
| 4 | Santambrogio Fabrizio | Jolly Wear | |
| 5 | Morelli G.Paolo | B.D. Fast | |
| 6 | Beleffi Romano | Medinox | |
| 7 | Masciulli Giuseppe | Pedale Bellariese | |
| 8 | Treossi G.carlo | Team Outsiders | |
| 9 | Fantini Claudio | Pedale d'Oro | |
| 10 | Bollini Mauro | Ped. D'oro | |
| Classifica Centuriazioni | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Forti Massimo | Ped. Bellariese | |
| 2 | Tommasoli Giuliano | Oliviero | |
| 3 | Sangiorgi Andrea | Nuova Moga | |
| Supergentlemen A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Peroni Giorgio | Zanzini Bike | |
| 2 | Marigo Giuseppe | Montelabbate | |
| 3 | Barzanti Alberto | Dovadolese | |
| 4 | Tamburini Valerio | Bici Shop | |
| 5 | Baldoni Claudio | Autocarrozzaria Richy | |
| 6 | Guerra Luciano | Lelli Bike | |
| 7 | Marchetti P.Giovanni | Ped. D'oro | |
| 8 | Garavini Ivano | KeForma Santarcangiolese | |
| 9 | Della Martera Albertino | Autocarrozzeria Richy | |
| 10 | Sacchetti Luciano | Ped. Gambettolese | |
| Classifica Centuriazioni | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Melandri Romano | Reno Bike | |
| 2 | Baldoni Claudio | Autocarrozzaria Richy | |
| 3 | Barzanti Alberto | Dovadolese | |
| Supergentlemen B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Turicchia Renzo | Ped. Bellariese | |
| 2 | Bartoletti Luigi | Dogana | |
| 3 | Venturini Adriano | B.D. Fast | |
| 4 | Dall'Alpi G.Luigi | Nuova Moga | |
| 5 | Baldassari Daniele | KeForma Santarcangiolese | |
| 6 | Fiori Delio | Riviera Azzurra | |
| 7 | Baldi Albertino | Ped. Bellariese | |
| 8 | Bragaglia Luciano | S.C. Voltana | |
| 9 | Battisti Francesco | Azzurra | |
| 10 | Celli Valeriano | Lelli Bike | |
| Classifica Centuriazioni | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Baldassari Daniele | KeForma Santarcangiolese | |
| 2 | Fiori Delio | Riviera Azzurra | |
| 3 | Turicchia Renzo | Ped. Bellariese | |
| Donne | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Morri Debora | Medinox | |



