26/06/2011 - 3^ Prova Delle Centuriazioni
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 13 Dicembre 2011 20:28
Data: 26/06/2011
Luogo: Capannaguzzo di Cesena (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. Ars et Robur
| Cadetti-Junior | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Ciacci Thomas | Borello | |
| 2 | Fiorucci Paolo | Saccarelli | |
| 3 | Polizzi Pasquale | Team Polizzi | |
| 4 | Zanotti Glauco | Perla Verde | |
| 5 | Fabbri Michel | Torpado | |
| Senior | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Lazzari Silver | KeForma Santarcangiolese | |
| 2 | Calagretti Mario | The Dynamis | |
| 3 | Domeniconi Michele | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 4 | Semprini Maurizio | Superteam | |
| 5 | Caporossi Christian | Ped. Bellariese | |
| 6 | Servadei Riccardo | Galuco Servadei | |
| 7 | Soccodato Marco | Longiano Sport | |
| 8 | Conti Emanuele | Team Maggi | |
| 9 | Pasini Giovanni | Ars et Robur | |
| 10 | Zanetti Gianni | Team Zanetti | |
| Veterani | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Grecchi Renzo | Sportiva Olimpia | |
| 2 | Mancini Arcangelo | Medinox | |
| 3 | Santi Andrea | Lelli Bike | |
| 4 | Bagnara Davide | Borello | |
| 5 | Bartolini Mauro | Bren Team | |
| 6 | Berti Davide | Lelli Bike | |
| 7 | Decarli Stefano | Grisenti | |
| 8 | Spoto Gerardo | Cicl. Copparo | |
| 9 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 10 | Zini Roberto | Nuova Moga | |
| Gentlemen | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Tomei Stefano | Vicini Bike | |
| 2 | Turci Angelo | Ped. Bellariese | |
| 3 | Valentini Claudio | Ped. Bellarise | |
| 4 | Del Maestro Marino | Oliviero | |
| 5 | Tommasoli Giuliano | Oliviero | |
| 6 | Zannoni Davide | Ped. D'oro | |
| 7 | Rubaconti Mauro | Sidermec Vitali Lattonieri | |
| 8 | Parini Gabriele | Longiano Sport | |
| 9 | Lombardi Maurizio | Autocarrozzeria Richy | |
| 10 | Masciulli Giuseppe | Pedale Bellariese | |
| Supergentlemen A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Della Martera Albertino | Autocarrozzeria Richy | |
| 2 | Torroni Francesco | Pol. Grama | |
| 3 | Bresciani Paolo | Re Artù | |
| 4 | Urbinati Orfeo | Pedale D'oro | |
| 5 | Melandri Romano | Reno Bike | |
| 6 | Sacchetti Luciano | Ped. Gambettolese | |
| 7 | Peroni Giorgio | Zanzini Bike | |
| 8 | Lanzoni Claudio | B.D. Fast | |
| 9 | Baiocchi Raul | Perla Verde | |
| 10 | Miri Salvatore | Team Oliviero | |
| Supergentlemen B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Baldi Albertino | Ped. Bellariese | |
| 2 | Barzanti Natale | Team Vicini Bike | |
| 3 | Baldassari Daniele | KeForma Santarcangiolese | |
| 4 | Bartoletti Luigi | Dogana | |
| 5 | Fiori Delio | Riviera Azzurra | |
| 6 | Ferri Gualtiero | Lelli Bike | |
| 7 | Celli Valeriano | Lelli Bike | |
| 8 | Mondadori Enzo | UDACE BO | |
| 9 | Dadi Guerrino | Folgore | |
| 10 | Albanelli Ermanno | Lelli Bike | |



